Trang chủ › Hướng nghiệp › Trung cấp › Theo tỉnh › Hà Nội
Trả lời nhanh: Theo báo cáo thống kê đội ngũ, người học của các trường cao đẳng, trung cấp tính đến 10/10/2026, Hà Nội có 51 trường trung cấp đang hoạt động và 35 trường cao đẳng có đào tạo trình độ trung cấp, với khoảng 93.055 học sinh trung cấp. 10 trường đã sáp nhập trong đợt sắp xếp 2026. Danh sách dưới đây xếp theo số học sinh trung cấp, kèm mã đơn vị và địa chỉ, website khi có nguồn chính thức. Người tốt nghiệp THCS học trung cấp được miễn học phí.
Danh sách 51 trường trung cấp ở Hà Nội
Xếp theo số học sinh trình độ trung cấp đang học trong báo cáo thống kê đội ngũ, người học của các trường cao đẳng, trung cấp tính đến 10/10/2026. Trường chưa có số liệu trong báo cáo xếp cuối, ghi “—”. Thứ tự này chỉ phản ánh quy mô người học, không phải đánh giá chất lượng.
| # | Trường | Mã đơn vị | Học sinh trung cấp | Giáo viên | Địa chỉ, website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội | TCD0169 | 9.730 | 122 | Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội |
| 2 | Trường Trung cấp Ngoại thương | TCD0191 | 4.650 | 245 | Thôn Cổ Rùa, xã Phú Cát, Hà Nội |
| 3 | Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội | TCD0186 | 4.582 | 81 | Ngõ 15 đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Hà Nội |
| 4 | Trường Trung cấp Hà Nội | TCT0154 | 3.281 | 156 | Số 10, ngõ 158, đường Tiến Thành, Phường Dương Nội, thành phố Hà Nội |
| 5 | Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội | TCD0109 | 2.839 | 99 | Số 186 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, Hà Nội |
| 6 | Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội | TCD0162 | 2.752 | 80 | Số 13 và 14 Lô A22- NV10 Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Mỗ, Hà Nội |
| 7 | Trường Trung cấp Thủ đô | TCD0170 | 2.456 | 77 | Xóm 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| 8 | Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phan Chu Trinh | TCD0164 | 2.371 | 79 | Thôn Xuân Bách, xã Nội Bài, Hà Nội |
| 9 | Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội | TCD0156 | 2.306 | 76 | Số 1 Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội |
| 10 | Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại | TCD0165 | 1.983 | 195 | Số nhà 14, Ngọa Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| 11 | Trường Trung cấp nghề Sơn Tây trực thuộc Công ty cổ phấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương | TCD0137 | 1.883 | 56 | — |
| 12 | Trường Trung cấp nghề điều dưỡng Hà Nội | TCD0124 | 1.421 | 48 | Phố Ngọa Long, phường Tây Tựu, Hà Nội |
| 13 | Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội | TCD0131 | 1.361 | 51 | Số 21 Phố Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội |
| 14 | Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội | TCD0173 | 1.116 | 49 | Số 157, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội |
| 15 | Trường Trung cấp Công Nghệ và Du lịch Hà Nội | TCD0140 | 1.025 | 48 | Thôn 1 Tiến Xuân, xã Yên Xuân, Hà Nội |
| 16 | Trường Trung cấp Thông tin và Ngoại ngữ Hà Nội | TCD0193 | 882 | 48 | Số 30 Trung Liệt, phường Đống Đa, Hà Nội |
| 17 | Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội | TCD0168 | 807 | 42 | Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội |
| 18 | Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội I | TCD0153 | 797 | 57 | Số 54 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội |
| 19 | Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội | TCD0159 | 788 | 32 | Ngõ số 1, đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| 20 | Trường Trung cấp Ngô Quyền Hà Nội | TCD0157 | 682 | 24 | Số nhà 12, ngách 29A, ngõ 2, thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội |
| 21 | Trường Trung cấp Quốc tế Việt Đức | TCD0101 | 641 | 80 | Số 40 Trần Đăng Ninh, tổ dân phố 3, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội |
| 22 | Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng | TCT0108 | 588 | 18 | Số 73 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, Hà Nội |
| 23 | Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn | TCD0171 | 500 | 14 | Ngõ 2 Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội |
| 24 | Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội | TCD0180 | 460 | 38 | Số 192 đường Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội |
| 25 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An | TCD0136 | 420 | 20 | Cụm 13 thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, Hà Nội |
| 26 | Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô | TCD0163 | 392 | 44 | Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội |
| 27 | Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác | TCD0177 | 326 | 34 | 282A đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 28 | Trường Trung cấp Quang Trung | TCD0160 | 310 | 37 | — |
| 29 | Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long | TCD0178 | 291 | 22 | An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| 30 | Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội | TCT0147 | 266 | 42 | Số 290 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội |
| 31 | Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội | TCD0154 | 259 | 56 | Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội, |
| 32 | Trường Trung cấp nghề Du lịch Hà Nội | TCD0116 | 215 | 7 | Số 24, ngõ 85, Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội |
| 33 | Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội | TCD0179 | 212 | 45 | Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội |
| 34 | Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội | TCD0185 | 206 | 50 | Tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, Hà Nội |
| 35 | Trường Trung cấp Kinh tế – Du lịch Hoa Sữa | TCD0167 | 153 | 20 | Số 1118 đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội |
| 36 | Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam | TCT0153 | 144 | 34 | Khu Văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |
| 37 | Trường Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật Tổng hợp | TCD0152 | 73 | 8 | Số 8, Tổ 9 phố Ngọc Trì, phường Long Biên, Hà Nội |
| 38 | Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật – Dược Hà Nội | TCD0166 | 71 | 25 | Số 17 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội |
| 39 | Trường Trung cấp Y tế Hà Nội | TCD0190 | 40 | 21 | Số 170 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội |
| 40 | Trường Trung cấp Việt Đức | TCD0103 | 37 | 27 | Thôn Bình An, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội |
| 41 | Trường Trung cấp Ngọc Hà | TCD0161 | 18 | 13 | Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội |
| 42 | Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ du lịch Quang Minh | TCD0141 | 10 | 10 | Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội |
| 43 | Trường Trung cấp Công nghệ cao Bách Khoa | TCD0182 | — | — | Khu giãn dân tổ dân phố Hạ, phường Từ Liêm, Hà Nội |
| 44 | Trường Trung cấp Công nghệ chế tạo máy | TCT0152 | 0 | 14 | Số 131 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 45 | Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Hà Nội | TCD0113 | — | 111 | 35b Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, Hà Nội |
| 46 | Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại | TCD0155 | 0 | 5 | Km 2+500 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội |
| 47 | Trường Trung cấp Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội | TCD0120 | — | 15 | Số 152 tòa nhà HANESC phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội |
| 48 | Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội | TCD0189 | 0 | 4 | Số 15 ngõ 167 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội |
| 49 | Trường Trung cấp công nghệ Đông Nam Á | TCD0192 | 0 | 0 | Thôn Lễ Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội |
| 50 | Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội | TCD0119 | — | 10 | Số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 51 | Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế Hà Nội | TCD0134 | — | 3 | Cụm 11 Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội |
35 trường cao đẳng ở Hà Nội có đào tạo trung cấp
Không chỉ trường trung cấp mới dạy trung cấp. Ở Hà Nội, 35 trường cao đẳng đang có học sinh trình độ trung cấp, chiếm khoảng 43% tổng số học sinh trung cấp của tỉnh trong báo cáo. Người học có thể chọn học trung cấp tại trường cao đẳng để thuận lợi liên thông về sau.
| # | Trường | Mã đơn vị | Học sinh trung cấp | Sinh viên cao đẳng | Địa chỉ, website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội | CDD0115 | 4.432 | 3.610 | Tổ dân phố Nhật Tảo 3, phường Phú Thượng, Hà Nội |
| 2 | Trường Cao đẳng FPT Polytechnic | CDD0138 | 4.163 | 27.314 | Km12, đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội |
| 3 | Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội | CDT0105 | 4.014 | 4.040 | Số 160 Mai Dịch, phường Phú Diễn, Hà Nội |
| 4 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội | CDD0126 | 3.652 | 630 | xã Thư Lâm, Hà Nội |
| 5 | Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội | CDD0141 | 2.774 | 1.334 | Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội |
| 6 | Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội | CDD0101 | 2.494 | 4.757 | Số 131 phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội · hnivc.edu.vn |
| 7 | Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội | CDD0118 | 2.127 | 5.638 | Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Xuân Phương, Hà Nội |
| 8 | Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội | CDD0130 | 1.572 | 7.521 | Số 9 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội |
| 9 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | CDD0132 | 1.405 | 224 | Thôn Xuân Sen, xã Xuân Mai, Hà Nội |
| 10 | Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị | CDT0128 | 1.382 | 662 | Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội |
| 11 | Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | CDT0129 | 1.080 | 782 | Đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội |
| 12 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I | CDT0113 | 968 | 955 | thôn Áng Đông, xã Quảng Oai, Hà Nội |
| 13 | Trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội | CDD0136 | 919 | 410 | Số 7 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 14 | Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội | CDD0109 | 800 | 2.800 | Số 07 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội |
| 15 | Trường Cao đẳng Truyền hình | CDT0131 | 733 | 565 | Số 137 Dương Trực Nguyên, xã Thường Tín, Hà Nội |
| 16 | Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội | CDD0131 | 700 | 1.485 | Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội |
| 17 | Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | CDD0123 | 647 | 4.239 | Yên Thái, xã Phú Cát, Hà Nội |
| 18 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa | CDD0142 | 638 | 2.598 | 60 QL1A, xã Thường Tín, Hà Nội |
| 19 | Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi | CDD0127 | 603 | 52 | Khu Giáo dục Nguyễn Trãi, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội |
| 20 | Trường Cao đẳng Hà Nội | CDD0147 | 589 | 1.025 | Số Km3+350 xã Đại Thanh, Hà Nội |
| 21 | Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội | CDD0140 | 581 | 1.752 | Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| 22 | Trường Cao đẳng nghề Long Biên | CDT0112 | 512 | 127 | Số 2/765 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội |
| 23 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội | CDT0124 | 470 | 658 | Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, Hà Nội |
| 24 | Trường Cao đẳng Đường sắt | CDT0106 | 446 | 227 | Số 02/167 phố Gia Quất, phường Bồ Đề, Hà Nội |
| 25 | Trường Cao đẳng Công Nghiệp | CDD0108 | 324 | 493 | Tổ 45, xã Thư Lâm, Hà Nội |
| 26 | Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc | CDT0103 | 298 | 488 | Xã Kim Anh, Hà Nội |
| 27 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ và Truyền thông | CDD0125 | 295 | 815 | Khu tổ hợp Trường Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, đường Mùa Xuân, phường Xuân Phương, Hà Nội |
| 28 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam | CDT0110 | 270 | 140 | Tổ dân phố Nội thương, xã Gia Lâm, Hà Nội |
| 29 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương | CDT0140 | 239 | 525 | Số 6 đường Nguyễn Bình, xã Gia Lâm, Hà Nội |
| 30 | Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội | CDD0120 | 173 | 7.601 | 15A phố Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| 31 | Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội | CDD0143 | 145 | 3.818 | Số 1 Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| 32 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội | CDD0139 | 120 | 2.497 | Số 252 Hạ Hội, xã Ô Diên, Hà Nội |
| 33 | Trường Cao đẳng Y Hà Nội | CDD0122 | 80 | 6.839 | Số 456 đường Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội |
| 34 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | CDT0126 | 59 | 4.278 | Số 236 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội |
| 35 | Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội | CDD0145 | 7 | 1.600 | Văn Điền, Tứ Hiệp, Thanh trì, Hà Nội |
Trường ở Hà Nội đã sáp nhập, đổi tên trong đợt sắp xếp 2026
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được sắp xếp lại. Các trường dưới đây được báo cáo ghi là đã sáp nhập, không còn hoạt động độc lập — khi gặp tên cũ trên giấy tờ, hãy hỏi trường tiếp nhận về hồ sơ và văn bằng.
| Trường | Tình trạng theo báo cáo |
|---|---|
| Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | đã sáp nhập vào trường Cao đẳng thương mại và Du lịch Hà Nội theo QĐ số 4753/QĐ-UBND ngày 5/9/2026 |
| Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | Đã sáp nhập vào trường Đại học sao đỏ ( theo QĐ 2743/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026) |
| Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thương mại | Đã sáp nhập vào Trường Đại học Điện lực (QĐ số 946/QĐ-TTg ngày 26/5/2026) |
| Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội | Đã sáp nhập vào trường Cao đẳng thương mại và Du lịch Hà Nội (QĐ số 4753/QĐ-UBND ngày 05/9/2026) |
| Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội | Đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội (QĐ 4751/QĐ-UBND ngày 05/9/2026) |
| Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội | Sáp nhập |
| Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội | Sáp nhập vào trường CĐ Điện tử Điện lạnh HN |
| Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội | Đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (QĐ 4752/QĐ-UBND ngày 05/9/2026) |
| Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long | Đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hà Nội (QĐ 4751/QĐ-UBND ngày 05/9/2026) |
| Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội | Đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (QĐ 4752/QĐ-UBND ngày 05/9/2026) |
Trường tiếp nhận, đổi tên theo báo cáo: Trường Trung cấp nghề Sơn Tây trực thuộc Công ty cổ phấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương — – Còn hoạt động; – Đổi tên thành trường Trung cấp Y Dược và Công nghệ Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương (Quyết định số 5; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội — Còn hoạt động. Sáp nhập thêm 02 trường trung cấp theo QĐ 4752/QĐ-UBND ngày 05/9/2026 (Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội và Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Công ; Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội — Còn hoạt động. Sáp nhập thêm 02 trường theo QĐ 4752/QĐ-UBDN, ngày 05/10/2026 (Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội và Trường Trung cấp Nấu ăn và Dệt may thời trang).
Tổng quan học trung cấp ở Hà Nội
Ba trường trung cấp có nhiều học sinh trung cấp nhất trong báo cáo: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội (9.730), Trường Trung cấp Ngoại thương (4.650), Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội (4.582).
Con số nhanh về trung cấp ở Hà Nội
| Chỉ tiêu (báo cáo 10/10/2026) | Số |
|---|---|
| Trường trung cấp đang hoạt động | 51 |
| Trường trung cấp có số liệu học sinh | 42 |
| Trường trung cấp có từ 1.000 học sinh trung cấp | 15 |
| Bình quân học sinh trung cấp mỗi trường trung cấp | 1.270 |
| Giáo viên ở các trường trung cấp có số liệu | 2.330 |
| Trường cao đẳng có học sinh trung cấp | 35 |
Bình quân tính trên các trường có số liệu; một trường nhỏ hay lớn không nói lên chất lượng đào tạo.
Học trung cấp ở Hà Nội: đầu vào, thời gian, học phí
| Nội dung | Quy định chung | Căn cứ |
|---|---|---|
| Đầu vào | Tốt nghiệp THCS (tuyển đến hết 31/12/2030, trừ nhóm ngành sức khỏe) hoặc THPT | Điều 45 Luật GDNN 124/2025 |
| Thời gian | 01–02 năm với đầu vào THPT; trung học nghề 03 năm | Điều 4 Quy chế kèm TT 79/2026 (từ 10/11/2026) |
| Học phí | Người tốt nghiệp THCS học tiếp trung cấp được miễn học phí | Khoản 12 Điều 15 NĐ 238/2025 |
| Mã ngành | Từ 01/12/2026 dùng mã 6 chữ số mới; lớp tuyển trước mốc giữ mã cũ | Điều 7 TT 77/2026 |
| Liên thông | Từ trung cấp lên cao đẳng cùng ngành tối thiểu 30 tín chỉ | Quy chế kèm TT 79/2026 |
Các quy định này áp dụng chung trên cả nước, kể cả Hà Nội. Mức học phí cụ thể của từng trường, với người đã có THPT, theo thông báo tuyển sinh của trường — bài không đưa con số vì thay đổi hằng năm.
Trường cao đẳng khác ở Hà Nội
Các trường cao đẳng dưới đây có trong báo cáo nhưng chưa ghi học sinh trung cấp tại thời điểm 10/10/2026 — có thể chỉ đào tạo cao đẳng, hoặc số liệu chưa cập nhật. Muốn học trung cấp tại các trường này, hãy hỏi trực tiếp kế hoạch tuyển sinh.
| Trường | Mã đơn vị | Sinh viên cao đẳng |
|---|---|---|
| Trường Cao đẳng Bách khoa | CDD0117 | 5.134 |
| Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | CDD0111 | 121 |
| Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội | CDD0121 | 336 |
| Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ | CDD0144 | 114 |
| Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội | CDD0146 | 1.983 |
| Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Hà Nội | CDD0129 | 2.148 |
| Trường Cao đẳng Phú Châu | CDD0102 | 0 |
| Trường Cao đẳng Quản lý và Kinh doanh Hà Nội | CDD0114 | 51 |
| Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương | CDT0139 | 808 |
| Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông | CDT0125 | 89 |
| Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai | CDT0132 | 3.553 |
| Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội | CDD0134 | 13.166 |
| Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | CDD0135 | — |
| Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức | CDT0107 | 423 |
| Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ | CDT0141 | 110 |
| Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ | CDT0104 | — |
| Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) | CDD0128 | 58 |
So sánh Hà Nội với các tỉnh cùng miền
Bảng dưới đây đặt Hà Nội cạnh các tỉnh, thành phố cùng miền, đếm từ cùng báo cáo 10/10/2026. Người ở gần ranh giới tỉnh có thể xem thêm trường ở tỉnh bên cạnh.
| Tỉnh, thành phố | Trường trung cấp | Cao đẳng có trung cấp | Học sinh trung cấp |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 51 | 35 | 93.055 |
| Cao Bằng | 1 | 0 | 976 |
| Tuyên Quang | 1 | 1 | 2.570 |
| Điện Biên | 0 | 1 | 1.084 |
| Lai Châu | 0 | 1 | 642 |
| Sơn La | 0 | 2 | 2.248 |
| Lào Cai | 3 | 2 | 5.667 |
| Thái Nguyên | 6 | 7 | 19.230 |
| Lạng Sơn | 0 | 0 | 0 |
| Quảng Ninh | 2 | 6 | 8.675 |
| Bắc Ninh | 16 | 10 | 32.407 |
| Phú Thọ | 10 | 13 | 17.192 |
| Hải Phòng | 7 | 15 | 15.137 |
| Hưng Yên | 10 | 4 | 4.264 |
| Ninh Bình | 9 | 9 | 20.348 |
Câu hỏi nên hỏi khi đến trường
- Trường được cấp phép ngành tôi chọn ở trình độ trung cấp chưa, tại địa điểm nào?
- Ngành tên chính xác, mã cũ hay mã mới (từ 01/12/2026)?
- Tôi tốt nghiệp THCS thì học văn hóa ở đâu, bao lâu?
- Thực hành, thực tập ở đâu, bao nhiêu giờ?
- Học phí từng kỳ và cách áp dụng miễn học phí cho người tốt nghiệp THCS?
- Trường có cao đẳng cùng ngành để liên thông không?
- Nếu trường vừa sáp nhập, bằng tốt nghiệp ghi tên trường nào?
- Trường có ký túc xá hoặc hỗ trợ chỗ ở cho học sinh ở xa không?
- Tỷ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp được trường công bố ở đâu?
Ghi lại câu trả lời bằng văn bản hoặc ảnh chụp thông báo của trường để đối chiếu khi cần.
Kiểm tra trường trước khi nộp hồ sơ
| Dấu hiệu cần cẩn trọng | Vì sao |
|---|---|
| Trang tuyển sinh không ghi tên pháp nhân “Trường …” | Có thể là đơn vị môi giới, không phải cơ sở đào tạo |
| Không có quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp | Không kiểm tra được ngành, trình độ được phép |
| Trường trung cấp chào cả đại học, sau đại học | Trường trung cấp không cấp được bằng đại học |
| “Cơ sở tại tỉnh” nằm trong cơ sở của đơn vị khác | Thường là điểm liên kết, không phải phân hiệu |
| Email dạng @gmail.com dù có tên miền .edu.vn | Dấu hiệu trang không chính thức |
Cách kiểm tra nhanh: hỏi trường giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có ngành và trình độ bạn đăng ký, đối chiếu tên ngành, mã ngành với danh mục, và xem trường có trong danh sách cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Sở GD&ĐT không. Các trường trong bài lấy từ báo cáo thống kê chính thức của hệ thống.
Ngành trung cấp MNI GROUP tư vấn
MNI GROUP tư vấn tuyển sinh các ngành trung cấp của trường đối tác được cấp phép. Nơi học, lịch khai giảng theo thông báo của từng trường; liên hệ để được tư vấn theo nơi bạn sống:
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ ô tô
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ hàn
- Kỹ thuật xây dựng
- Quản lý vận tải và dịch vụ logistics
- Công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dịch vụ pháp lý
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Chăm sóc sắc đẹp
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
- Y học cổ truyền
- Chăn nuôi – Thú y
- Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Xem thêm: trường trung cấp trên cả nước theo tỉnh.
MNI GROUP đồng hành cùng bạn
MNI GROUP đồng hành cùng bạn
MNI GROUP đồng hành tuyển sinh cùng các trường đối tác được cấp phép đào tạo trình độ trung cấp: tư vấn chọn ngành, chọn trường, kiểm tra thông tin tuyển sinh và chuẩn bị hồ sơ. Việc đào tạo và cấp bằng do nhà trường thực hiện theo quy định.
Liên hệ: MNI GROUP · 15/1A1 Đường Số 3, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM · 083.906.1718 · mnigroup.vn
Câu hỏi thường gặp
Hà Nội có bao nhiêu trường trung cấp?
51 trường trung cấp đang hoạt động theo báo cáo tính đến 10/10/2026.
Trường cao đẳng ở Hà Nội có dạy trung cấp không?
Có; 35 trường cao đẳng có học sinh trung cấp trong báo cáo.
Có bao nhiêu học sinh trung cấp ở Hà Nội?
Khoảng 93.055 học sinh theo báo cáo tính đến 10/10/2026.
Trường trung cấp nào ở Hà Nội đông học sinh nhất?
Theo báo cáo: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội (9.730 học sinh trung cấp).
Trường trung cấp ở Hà Nội có sáp nhập không?
Có 10 trường được ghi là đã sáp nhập trong đợt 2026.
Học trung cấp mất bao lâu?
